Dana Transfer 2026 Bombana Tembus Rp 505 Miliar
Bombana, TrenNews.id – Kabupaten Bombana menerima kucuran dana transfer umum dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 505.725.371.000. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya dukungan fiskal untuk mendorong layanan publik dan pemerataan pembangunan di wonua Bombana.
Anggaran tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 73.993.736.000 serta Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 431.731.635.000. Dana tersebut menjadi bekal besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga ekonomi kerakyatan.
Angka setengah triliun ini bukanlah jaminan otomatis bagi pembangunan berkualitas. Ada tantangan utama yang justru terletak pada sejauh mana tata kelola anggaran dijalankan secara efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
Bombana masih menghadapi banyak persoalan klasik seperti infrastruktur desa yang belum merata, akses pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat, minimnya permodalan UMKM, serta layanan pendidikan yang menuntut peningkatan kualitas. Dana besar harus diiringi keberanian pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang benar–benar menyentuh masyarakat.
Dana transfer 2026 perlu diarahkan pada program yang berdampak langsung, terutama pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan penyediaan sarana prasarana ekonomi rakyat. Sebagian besar warga Bombana masih menggantungkan hidup pada sektor tersebut, sehingga pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi pilihan utama.
Pembangunan infrastruktur juga tidak boleh berhenti pada proyek fisik, melainkan harus memacu ekonomi desa dan membuka akses distribusi hasil sumber daya lokal.
Anggaran sebesar ini perlu diawasi secara ketat. Transparansi pengelolaan tidak boleh hanya sebatas dokumen laporan, tetapi harus mudah diakses, dipantau, dan diketahui publik. Dana publik adalah milik rakyat, sehingga rakyat berhak mengetahui peruntukannya.
Dengan dana transfer mencapai Rp 505,7 miliar, masyarakat Bombana wajar menuntut bukti, bukan hanya rencana dan proyek tanpa manfaat jangka panjang. Sikap kehati-hatian dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi kunci agar dana besar ini benar-benar menghadirkan perubahan.
Inilah rincian dana transfer Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026:
| Daerah | Dana Bagi Hasil (DBH) | Dana Alokasi Umum (DAU) | Total |
|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tenggara | Rp 240.367.938.000 | Rp 1.370.796.042.000 | Rp 1.611.163.980.000 |
| Kab. Buton | Rp 12.350.084.000 | Rp 376.943.114.000 | Rp 389.293.198.000 |
| Kab. Konawe | Rp 114.155.551.000 | Rp 652.255.412.000 | Rp 766.410.963.000 |
| Kab. Kolaka | Rp 185.865.279.000 | Rp 512.706.232.000 | Rp 698.571.511.000 |
| Kab. Muna | Rp 13.502.246.000 | Rp 606.807.482.000 | Rp 620.309.728.000 |
| Kota Kendari | Rp 27.960.179.000 | Rp 607.857.851.000 | Rp 635.818.030.000 |
| Kota Bau-bau | Rp 12.369.437.000 | Rp 453.510.670.000 | Rp 465.880.107.000 |
| Kab. Konawe Selatan | Rp 70.632.376.000 | Rp 755.340.956.000 | Rp 825.973.332.000 |
| Kab. Bombana | Rp 73.993.736.000 | Rp 431.731.635.000 | Rp 505.725.371.000 |
| Kab. Wakatobi | Rp 11.494.529.000 | Rp 379.232.939.000 | Rp 390.727.468.000 |
| Kab. Kolaka Utara | Rp 62.624.629.000 | Rp 430.473.487.000 | Rp 493.098.116.000 |
| Kab. Konawe Utara | Rp 223.119.956.000 | Rp 406.339.339.000 | Rp 629.459.295.000 |
| Kab. Buton Utara | Rp 11.828.663.000 | Rp 334.271.084.000 | Rp 346.099.747.000 |
| Kab. Konawe Kepulauan | Rp 17.062.501.000 | Rp 265.398.953.000 | Rp 282.461.454.000 |
| Kab. Kolaka Timur | Rp 33.329.646.000 | Rp 379.384.155.000 | Rp 412.713.801.000 |
| Kab. Muna Barat | Rp 11.842.006.000 | Rp 328.212.393.000 | Rp 340.054.399.000 |
| Kab. Buton Tengah | Rp 21.904.524.000 | Rp 311.016.882.000 | Rp 332.921.406.000 |
| Kab. Buton Selatan | Rp 11.380.380.000 | Rp 311.153.583.000 | Rp 322.533.963.000 |
| TOTAL | Rp 1.155.783.660.000 | Rp 8.913.432.209.000 | Rp 10.069.215.869.000 |


Tinggalkan Balasan